| 1. | 27.12.96-01.01.97 | 11. | Koeln | Vonhof | |
| 2. | 09.01.-14.01.1997 | 12. | Bremen | Steinweg | |
| 3. | 17.01.-22.01.1997 | 12. | Stuttgart | Liehner, Ralf | |
| 4. | 23.01.-28.01.1997 | 10. | Berlin | Woods | |
| 5. | 30.10.-04.11.1997 | 9. | Dortmund | Wolf | |
| 6. | 06.11.-11.11.1997 | 11. | Muenchen | Steinweg | |
| 7. | 01.12.-07.12.1997 | 14. | Zuerich | Allan, Matthew | |
| 8. | 09.12.-14.12.1997 | 8. | Leipzig | Liehner, Ralf | |
| 9. | 30.12.97-04.01.98 | 9. | Koeln | Vonhof | |
| 10. | 08.01.-13.01.1998 | 10. | Bremen | Vonhof | |
| 11. | 16.01.-21.01.1998 | 7. | Stuttgart | Liehner, Ralf | |
| 12. | 22.01.-27.01.1998 | 8. | Berlin | Liehner, Ralf | |
| 13. | 09.02.-14.02.1998 | 8. | Mailand | Braikia | |
| 14. | 30.11.-06.12.1998 | 15. | Zuerich | Liehner, Ralf | |
| 15. | 10.12.-15.12.1998 | 8. | Leipzig | Liehner, Ralf | |
| 16. | 07.01.-12.01.1999 | 12. | Berlin | Liehner, Ralf | |
| 17. | 22.01.-27.01.1999 | 11. | Stuttgart | Liehner, Ralf | |
| 18. | 29.11.-05.12.1999 | 15. | Zuerich | Rund | |
| 19. | 06.01.-11.01.2000 | 10. | Berlin | Rund | |
| 20. | 13.01.-18.01.2000 | 11. | Bremen | Rund | |
| 21. | 21.01.-26.01.2000 | 5. | Stuttgart | Rund | |
| 22. | 02.11.-07.11.2000 | 5. | Dortmund | Gilmore, Matt | |
| 23. | 09.11.-14.11.2000 | 7. | Muenchen | Baffi | |
| 24. | 27.11.-03.12.2000 | 10. | Zuerich | Buschor | Sidler |
| 25. | 11.01.-16.01.2001 | 7. | Bremen | Villa | |
| 26. | 19.01.-24.01.2001 | 6. | Stuttgart | Llaneras | |
| 27. | 25.01.-30.01.2001 | 10. | Berlin | Liehner, Ralf | |
| 28. | 01.11.-06.11.2001 | XX | Dortmund | Lehmann, Jens | ausgefallen |
| 29. | 08.11.-13.11.2001 | 10. | Muenchen | Lehmann, Jens | |
| 30. | 10.01.-15.01.2002 | 10. | Bremen | Lehmann, Jens | |
| 31. | 18.01.-23.01.2002 | 8. | Stuttgart | Aeschbach, Al. | |
| 32. | 24.01.-29.01.2002 | 7. | Berlin | Sandstoed | |
| 33. | 31.10.-05.11.2002 | 7. | Dortmund | Mueller, Andr. | |
| 34. | 07.11.-12.11.2002 | 5. | Muenchen | Mueller, Andr. | |
| 35. | 09.01.-14.01.2003 | 10. | Bremen | Mueller, Andr. | |
| 36. | 17.01.-22.01.2003 | 13. | Stuttgart | Mueller, Andr. | |
| 37. | 23.01.-28.01.2003 | 7. | Berlin | Mueller, Andr. | |
| 38. | 30.10.-04.11.2003 | 8. | Dortmund | Mueller, Andr. | |
| 39. | 07.11.-12.11.2003 | 9. | Muenchen | Mueller, Andr. | |
| 40. | 08.01.-13.01.2004 | 8. | Bremen | Mueller, Andr. | |
| 41. | 15.01.-20.01.2004 | 5. | Stuttgart | Aeschbach, Al. | Rund |
| 42. | 22.01.-27.01.2004 | 1. | Berlin | Bartko | |
| 43. | 28.10.-02.11.2004 | XX | Dortmund | Bartko | ausgefallen |
| 44. | 13.01.-18.01.2005 | 8. | Bremen | Lampater | |
| 45. | 20.01.-25.01.2005 | 10. | Stuttgart | Rund | Steinweg |
| 46. | 27.01.-01.02.2005 | 2. | Berlin | Bartko | |
| 47. | 27.10.-01.11.2005 | 6. | Dortmund | Kappes | |
| 48. | 10.11.-15.11.2005 | 4. | Muenchen | Lampater | |
| 49. | 12.01.-17.01.2006 | 5. | Bremen | Lampater | |
| 50. | 19.01.-24.01.2006 | 1. | Stuttgart | Bartko | Lampater |
| 51. | 26.01.-31.01.2006 | 3. | Berlin | Lampater | |
| 52. | 26.10.-31.10.2006 | 2. | Dortmund | Lampater | |
| 53. | 28.12.06-02.01.07 | 3. | Zuerich | Lampater | |
| 54. | 11.01.-16.01.2007 | 2. | Bremen | Lampater | |
| 55. | 18.01.-23.01.2007 | 2. | Stuttgart | Bartko | Lampater |
| 56. | 25.01.-30.01.2007 | 1. | Berlin | Lampater | |
| 57. | 01.11.-06.11.2007 | 7. | Dortmund | Pollack | |
| 58. | 08.11.-13.11.2007 | 8. | Muenchen | Siedler | |
| 59. | 10.01.-15.01.2008 | 11. | Bremen | Musiol | |
| 60. | 17.01.-22.01.2008 | 2. | Stuttgart | Aeschbach, Al. | Risi |
| 61. | 24.01.-29.01.2008 | 2. | Berlin | Lampater |
|
|
|
|
| Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
| Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|